アイカーン・エンタープライジズ
IEP
+12.6%前期比・保有株数

CARL ICAHN
13F・追加開示の保有情報
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
約1.34兆円 ·
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
IEP
+12.6%前期比・保有株数
AEP
-63.9%前期比・保有株数
該当する銘柄はありません
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
12件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
アイカーン・エンタープライジズ株数増加 | 53.95%13F掲載分 | 4,458.6百万米ドル | 618,393,343株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+12.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
CVRエナジー変化なし | 23.73%13F掲載分 | 1,960.9百万米ドル | 71,201,875株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
CVRパートナーズ変化なし | 5.62%13F掲載分 | 464.2百万米ドル | 4,164,274株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
センチュリ変化なし | 5.25%13F掲載分 | 433.5百万米ドル | 14,336,044株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
インターナショナル・フレーバーズ&フレグランシズ変化なし | 4.10%13F掲載分 | 338.7百万米ドル | 4,275,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
エコースター変化なし | 1.73%13F掲載分 | 142.6百万米ドル | 1,404,542株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ジェットブルー株数減少 | 1.43%13F掲載分 | 118.4百万米ドル | 20,658,179株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-38.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
モンロ変化なし | 1.05%13F掲載分 | 86.9百万米ドル | 5,078,573株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
シーザーズ変化なし | 0.89%13F掲載分 | 73.6百万米ドル | 2,440,109株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
サンドリッジ・エナジー株数増加 | 0.84%13F掲載分 | 69.3百万米ドル | 5,054,907株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+2.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アメリカン・エレクトリック・パワー株数減少 | 0.72%13F掲載分 | 59.5百万米ドル | 434,710株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-63.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ボシュロム変化なし | 0.70%13F掲載分 | 58.0百万米ドル | 3,500,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:アイカーン・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 |
条件に一致する銘柄がありません。