ファーガソン
FERG
+267.0%前期比・保有株数

DANIEL SUNDHEIM
SEC 13Fの公開保有銘柄
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
約5.64兆円 ·
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
FERG
+267.0%前期比・保有株数
TXN
-76.9%前期比・保有株数
ASML
KNX
BLD
TSM
XPO
NVDA
ADSK
CLS
AVGO
LYV
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
55件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
スペースX新規保有 | 61.91%13F掲載分 | 21,535.6百万米ドル | 126,042,232株 | SEC 13F ↗ | |
インスタカート株数増加 | 3.07%13F掲載分 | 1,068.4百万米ドル | 22,564,435株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+0.1%未満 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ジェームズ・ハーディ株数減少 | 2.07%13F掲載分 | 721.1百万米ドル | 27,545,516株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-2.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ヌー・ホールディングス株数増加 | 1.71%13F掲載分 | 593.4百万米ドル | 44,418,543株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+71.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ジョンソン・コントロールズ株数増加 | 1.58%13F掲載分 | 548.2百万米ドル | 3,751,887株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+206.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
メルカドリブレ株数減少 | 1.35%13F掲載分 | 471.0百万米ドル | 277,475株 | SEC 13F ↗ | |
USフーズ株数増加 | 1.32%13F掲載分 | 460.3百万米ドル | 4,501,964株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+5.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ダナハー株数減少 | 1.25%13F掲載分 | 434.7百万米ドル | 2,282,039株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-1.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
シャーウィン・ウィリアムズ株数増加 | 1.24%13F掲載分 | 431.3百万米ドル | 1,252,471株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+164.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
レディット株数増加 | 1.23%13F掲載分 | 427.8百万米ドル | 2,464,411株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+0.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック株数増加 | 1.18%13F掲載分 | 409.7百万米ドル | 817,123株 | SEC 13F ↗ | |
KILROY REALTY CORP株数減少 | 1.13%13F掲載分 | 393.4百万米ドル | 10,498,120株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-6.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
CLEAN HARBORS INC株数減少 | 1.13%13F掲載分 | 393.0百万米ドル | 1,315,501株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-1.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ソムニグループ株数増加 | 1.12%13F掲載分 | 390.1百万米ドル | 4,975,364株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+6.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
FLOWSERVE CORP株数減少 | 1.06%13F掲載分 | 368.5百万米ドル | 4,968,713株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-15.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アップラビン変化なし | 0.99%13F掲載分 | 344.8百万米ドル | 669,282株 | SEC 13F ↗ | |
メタ・プラットフォームズ新規保有 | 0.92%13F掲載分 | 319.1百万米ドル | 566,500株 | SEC 13F ↗ | |
ファーガソン株数増加 | 0.87%13F掲載分 | 304.3百万米ドル | 1,282,038株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+267.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ウォルト・ディズニー株数増加 | 0.80%13F掲載分 | 276.7百万米ドル | 2,874,400株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+22.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アルファベット Class A株数増加 | 0.76%13F掲載分 | 263.8百万米ドル | 738,300株 | SEC 13F ↗ | |
スポティファイ株数増加 | 0.75%13F掲載分 | 261.2百万米ドル | 568,855株 | SEC 13F ↗ | |
カーバナ株数増加 | 0.72%13F掲載分 | 248.8百万米ドル | 3,779,517株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+13.1% 5対1の株式分割(2026-05-08)。前期株数を分割後の単位に換算 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ドアダッシュ株数減少 | 0.69%13F掲載分 | 240.6百万米ドル | 1,303,705株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-9.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
インテュイティブ・サージカル新規保有 | 0.66%13F掲載分 | 228.3百万米ドル | 574,200株 | SEC 13F ↗ | |
チャールズ・シュワブ株数増加 | 0.65%13F掲載分 | 227.6百万米ドル | 2,466,590株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+4.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
キャピタル・ワン株数減少 | 0.63%13F掲載分 | 219.4百万米ドル | 1,093,438株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-2.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
LINEAGE INC株数減少 | 0.59%13F掲載分 | 204.8百万米ドル | 4,736,312株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-36.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
マーティン・マリエッタ株数増加 | 0.57%13F掲載分 | 199.0百万米ドル | 345,060株 | SEC 13F ↗ | |
COMPASS INC新規保有 | 0.54%13F掲載分 | 187.7百万米ドル | 15,224,831株 | SEC 13F ↗ | |
クーパン株数減少 | 0.51%13F掲載分 | 178.8百万米ドル | 10,292,141株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-11.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
リンデ新規保有 | 0.51%13F掲載分 | 177.2百万米ドル | 341,538株 | SEC 13F ↗ | |
テスラ新規保有 | 0.49%13F掲載分 | 169.0百万米ドル | 401,900株 | SEC 13F ↗ | |
ラティス・セミコンダクター新規保有 | 0.48%13F掲載分 | 165.8百万米ドル | 1,084,051株 | SEC 13F ↗ | |
シー株数減少 | 0.46%13F掲載分 | 160.8百万米ドル | 1,678,332株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-58.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
AFFIRM HLDGS INC株数減少 | 0.45%13F掲載分 | 155.6百万米ドル | 1,908,511株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-1.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アマゾン株数減少 | 0.43%13F掲載分 | 149.7百万米ドル | 628,082株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-65.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ビルダーズ・ファーストソース新規保有 | 0.42%13F掲載分 | 146.7百万米ドル | 1,639,222株 | SEC 13F ↗ | |
アポロ・グローバル変化なし | 0.39%13F掲載分 | 137.1百万米ドル | 1,159,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
キュニティ・エレクトロニクス新規保有 | 0.39%13F掲載分 | 136.2百万米ドル | 833,996株 | SEC 13F ↗ | |
テキサス・インスツルメンツ株数減少 | 0.35%13F掲載分 | 120.9百万米ドル | 405,474株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-76.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
モノリシック・パワー新規保有 | 0.34%13F掲載分 | 117.6百万米ドル | 85,103株 | SEC 13F ↗ | |
アムライズ新規保有 | 0.34%13F掲載分 | 116.6百万米ドル | 2,187,487株 | SEC 13F ↗ | |
ユニティ株数増加 | 0.29%13F掲載分 | 102.1百万米ドル | 3,572,473株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+9.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
LITTELFUSE INC新規保有 | 0.29%13F掲載分 | 102.1百万米ドル | 224,164株 | SEC 13F ↗ | |
ショッピファイ新規保有 | 0.27%13F掲載分 | 94.9百万米ドル | 830,891株 | SEC 13F ↗ | |
コアウィーブ新規保有 | 0.18%13F掲載分 | 62.6百万米ドル | 628,446株 | SEC 13F ↗ | |
スノーフレイク新規保有 | 0.16%13F掲載分 | 55.0百万米ドル | 216,019株 | SEC 13F ↗ | |
ハイパーリキッド・ストラテジーズ株数減少 | 0.14%13F掲載分 | 49.9百万米ドル | 6,342,600株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:D1キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-20.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
マディソン・エア新規保有 | 0.14%13F掲載分 | 48.8百万米ドル | 1,250,000株 | SEC 13F ↗ | |
アナログ・デバイセズ株数減少 | 0.12%13F掲載分 | 40.5百万米ドル | 102,040株 | SEC 13F ↗ | |
セレブラス新規保有 | 0.10%13F掲載分 | 33.2百万米ドル | 150,000株 | SEC 13F ↗ | |
アルファベット Class C新規保有 | 0.09%13F掲載分 | 30.0百万米ドル | 85,000株 | SEC 13F ↗ | |
シーゲイト新規保有 | 0.08%13F掲載分 | 29.1百万米ドル | 30,115株 | SEC 13F ↗ | |
クアンティニュアム新規保有 | 0.07%13F掲載分 | 24.5百万米ドル | 300,000株 | SEC 13F ↗ | |
DPCホールディングス新規保有 | 0.02%13F掲載分 | 6.1百万米ドル | 125,000株 | SEC 13F ↗ | |
ASML保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
オートデスク保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ブロードコム保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
セレスティカ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ライブ・ネイション保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
エヌビディア保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
TSMC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
TOPBUILD COR保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
XPO INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ |
条件に一致する銘柄がありません。