該当する銘柄はありません

GUY SPIER
Aquamarine Zurich/ガイ・スピア
SEC 13Fの公開保有銘柄
外部資金の運用を終了し、ファミリーオフィスへ移行。Aquamarine Zurichの開示保有を掲載しています。 運用主体との関係 ↗
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
13F掲載分の概要
- 13F掲載銘柄数
- 7銘柄
SEC原本の評価額欄に単位の疑義があるため、評価額・構成比は掲載していません。保有株数と前期からの株数変化を表示しています。
前四半期からの変化
該当する銘柄はありません
保有終了
0銘柄該当する銘柄はありません
公開情報で確認できる保有株式
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
7件表示
| 銘柄 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|
バークシャー・ハサウェイ Class B変化なし | 97,600株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 | |
バークシャー・ハサウェイ Class A変化なし | 30株 | SEC 13F ↗ | |
アメリカン・エキスプレス変化なし | 65,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 | |
マスターカード変化なし | 40,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 | |
ムーディーズ変化なし | 27,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 | |
フェラーリ変化なし | 30,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 | |
DAILY JOURNAL CORP変化なし | 11,500株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:Aquamarine Zurich(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.07.10 |
条件に一致する銘柄がありません。