ダナハー
DHR
+633.3%前期比・保有株数

LARRY ROBBINS
SEC 13Fの公開保有銘柄
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
約8,120億円 ·
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
DHR
+633.3%前期比・保有株数
TECH
-68.7%前期比・保有株数
AKAM
BIIB
DXC
LION
MYGN
SGRY
USFD
GTM
INTC
Z
LAD
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
42件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
グローバル・ペイメンツ株数増加 | 12.91%13F掲載分 | 646.3百万米ドル | 8,906,709株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+40.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
CVSヘルス株数減少 | 9.97%13F掲載分 | 499.1百万米ドル | 4,824,799株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-41.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
テネット・ヘルスケア株数増加 | 8.35%13F掲載分 | 418.2百万米ドル | 2,235,666株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+46.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック株数増加 | 6.28%13F掲載分 | 314.5百万米ドル | 627,240株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+150.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アマゾン株数増加 | 6.05%13F掲載分 | 303.1百万米ドル | 1,271,687株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+20.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アジレント新規保有 | 5.23%13F掲載分 | 261.6百万米ドル | 1,969,541株 | SEC 13F ↗ | |
ダナハー株数増加 | 4.36%13F掲載分 | 218.3百万米ドル | 1,145,979株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+633.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
メタ・プラットフォームズ株数増加 | 4.02%13F掲載分 | 201.0百万米ドル | 356,841株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+190.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
AMD株数減少 | 3.46%13F掲載分 | 173.3百万米ドル | 298,410株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-54.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
テバ株数減少 | 3.44%13F掲載分 | 172.1百万米ドル | 5,081,091株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-23.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ビアトリス株数増加 | 3.13%13F掲載分 | 156.9百万米ドル | 9,877,409株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+8.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ウーバー株数増加 | 2.59%13F掲載分 | 129.4百万米ドル | 1,793,598株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+23.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
センティーン株数減少 | 2.42%13F掲載分 | 121.1百万米ドル | 1,886,055株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-41.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
バタフライ・ネットワーク変化なし | 2.41%13F掲載分 | 120.7百万米ドル | 14,335,055株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
シグナ株数減少 | 2.27%13F掲載分 | 113.6百万米ドル | 412,223株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-17.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ヒューマナ株数減少 | 2.02%13F掲載分 | 101.0百万米ドル | 254,216株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-24.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ブロック株数減少 | 1.82%13F掲載分 | 91.0百万米ドル | 1,197,046株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-12.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ディックス・スポーティング株数増加 | 1.82%13F掲載分 | 91.0百万米ドル | 401,067株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+34.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ジーニアス・スポーツ株数増加 | 1.63%13F掲載分 | 81.8百万米ドル | 13,495,287株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+57.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ONTO INNOVATION INC株数減少 | 1.56%13F掲載分 | 77.9百万米ドル | 205,791株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-31.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
イーライリリー新規保有 | 1.38%13F掲載分 | 69.3百万米ドル | 57,771株 | SEC 13F ↗ | |
ユナイテッド航空株数減少 | 1.34%13F掲載分 | 67.3百万米ドル | 494,736株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-0.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
NATIONAL VISION HLDGS INC株数増加 | 1.18%13F掲載分 | 59.0百万米ドル | 3,101,083株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+98.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
CISCO SYS INC株数増加 | 0.97%13F掲載分 | 48.5百万米ドル | 413,332株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+21.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ELEMENT SOLUTIONS INC株数減少 | 0.95%13F掲載分 | 47.5百万米ドル | 994,579株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-38.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アプライド・マテリアルズ株数減少 | 0.94%13F掲載分 | 47.1百万米ドル | 65,201株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-66.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
MKS INC.新規保有 | 0.88%13F掲載分 | 43.8百万米ドル | 98,532株 | SEC 13F ↗ | |
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP株数減少 | 0.86%13F掲載分 | 43.0百万米ドル | 2,017,821株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-9.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
STマイクロエレクトロニクス新規保有 | 0.84%13F掲載分 | 41.9百万米ドル | 560,060株 | SEC 13F ↗ | |
アッヴィ新規保有 | 0.75%13F掲載分 | 37.5百万米ドル | 148,913株 | SEC 13F ↗ | |
アストラゼネカ新規保有 | 0.70%13F掲載分 | 34.9百万米ドル | 184,279株 | SEC 13F ↗ | |
ボシュロム株数増加 | 0.63%13F掲載分 | 31.8百万米ドル | 1,918,148株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+0.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
BAKER HUGHES COMPANY株数増加 | 0.55%13F掲載分 | 27.4百万米ドル | 493,519株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:+62.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
エレバンス・ヘルス新規保有 | 0.51%13F掲載分 | 25.8百万米ドル | 66,599株 | SEC 13F ↗ | |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.新規保有 | 0.48%13F掲載分 | 24.2百万米ドル | 265,577株 | SEC 13F ↗ | |
ブルカー新規保有 | 0.30%13F掲載分 | 15.2百万米ドル | 252,169株 | SEC 13F ↗ | |
NOVARTIS AG新規保有 | 0.27%13F掲載分 | 13.6百万米ドル | 86,909株 | SEC 13F ↗ | |
DIGITALOCEAN HLDGS INC株数減少 | 0.27%13F掲載分 | 13.3百万米ドル | 84,812株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-66.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
プリモ・ブランズ株数減少 | 0.20%13F掲載分 | 9.9百万米ドル | 404,971株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-23.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP新規保有 | 0.10%13F掲載分 | 4.8百万米ドル | 113,096株 | SEC 13F ↗ | |
CARDINAL HEALTH INC新規保有 | 0.09%13F掲載分 | 4.3百万米ドル | 18,018株 | SEC 13F ↗ | |
バイオ・テクネ株数減少 | 0.08%13F掲載分 | 4.1百万米ドル | 58,324株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-68.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
BIOGEN INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
DXC TECHNOLOGY CO保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
インテル保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
LIONSGATE STUDIOS CORP保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
リシア・モーターズ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
MYRIAD GENETICS INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
SURGERY PARTNERS INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
USフーズ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ジロー保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:グレンビュー・キャピタル(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 |
条件に一致する銘柄がありません。