GEヘルスケア
GEHC
+95.4%前期比・保有株数

LEON COOPERMAN
SEC 13Fの公開保有銘柄
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
約5,754億円 ·
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
GEHC
+95.4%前期比・保有株数
SUN
-86.0%前期比・保有株数
AESI
GOOGL
ELV
STKL
HSPT
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
39件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
バーティブ変化なし | 20.37%13F掲載分 | 722.5百万米ドル | 2,157,789株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ロケット・カンパニーズ変化なし | 9.33%13F掲載分 | 331.0百万米ドル | 21,016,600株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
エナジー・トランスファー変化なし | 7.18%13F掲載分 | 254.7百万米ドル | 13,320,100株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ペラゴス・インシュアランス株数増加 | 5.84%13F掲載分 | 207.3百万米ドル | 8,511,411株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+6.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
GPGI新規保有 | 5.09%13F掲載分 | 180.4百万米ドル | 11,384,508株 | SEC 13F ↗ | |
MPマテリアルズ変化なし | 4.74%13F掲載分 | 168.0百万米ドル | 3,000,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アポロ・グローバル変化なし | 4.46%13F掲載分 | 158.2百万米ドル | 1,337,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ミリオン・テクノロジーズ変化なし | 4.24%13F掲載分 | 150.3百万米ドル | 8,383,441株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ワンメイン株数増加 | 3.66%13F掲載分 | 129.9百万米ドル | 2,130,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+6.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アシュランド株数増加 | 3.52%13F掲載分 | 124.9百万米ドル | 1,895,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+11.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ウィルスコット変化なし | 3.28%13F掲載分 | 116.3百万米ドル | 4,031,016株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
リシア・モーターズ変化なし | 2.78%13F掲載分 | 98.8百万米ドル | 340,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
キャピタル・ワン株数増加 | 2.57%13F掲載分 | 91.3百万米ドル | 455,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+23.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ホワイトホーク・ミネラルズ新規保有 | 2.56%13F掲載分 | 90.7百万米ドル | 3,261,216株 | SEC 13F ↗ | |
シグナ変化なし | 2.53%13F掲載分 | 89.6百万米ドル | 325,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
GEヘルスケア株数増加 | 2.36%13F掲載分 | 83.8百万米ドル | 1,309,500株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+95.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
KBR変化なし | 2.07%13F掲載分 | 73.4百万米ドル | 2,125,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
マンチェスター・ユナイテッド変化なし | 1.90%13F掲載分 | 67.2百万米ドル | 2,932,076株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
モトローラ・ソリューションズ変化なし | 1.58%13F掲載分 | 56.1百万米ドル | 135,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
USAトゥデイ変化なし | 1.51%13F掲載分 | 53.6百万米ドル | 6,271,961株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
エンタープライズ・プロダクツ変化なし | 1.42%13F掲載分 | 50.5百万米ドル | 1,373,755株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アムライズ変化なし | 1.32%13F掲載分 | 46.9百万米ドル | 880,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 前期原本のCUSIP誤記を同一銘柄の正式番号へ補正 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アマゾン変化なし | 1.14%13F掲載分 | 40.4百万米ドル | 169,500株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ファイナンス・オブ・アメリカ変化なし | 1.00%13F掲載分 | 35.4百万米ドル | 1,286,068株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
シー変化なし | 0.88%13F掲載分 | 31.2百万米ドル | 326,058株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
バンガード S&P500 ETF株数減少 | 0.83%13F掲載分 | 29.5百万米ドル | 42,891株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-1.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ダイアメディカ株数増加 | 0.68%13F掲載分 | 24.3百万米ドル | 3,450,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+70.8% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
スノコ株数減少 | 0.43%13F掲載分 | 15.3百万米ドル | 225,994株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-86.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アーバー・リアルティ株数増加 | 0.25%13F掲載分 | 9.0百万米ドル | 1,664,739株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:+6.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
iシェアーズ MSCI EAFE ETF変化なし | 0.17%13F掲載分 | 6.0百万米ドル | 57,453株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
iシェアーズ コアMSCI欧州ETF変化なし | 0.08%13F掲載分 | 2.9百万米ドル | 38,388株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
バンガード FTSE欧州ETF変化なし | 0.06%13F掲載分 | 2.2百万米ドル | 24,693株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
iシェアーズ MSCI日本ETF変化なし | 0.05%13F掲載分 | 1.9百万米ドル | 20,315株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
バンガード 米国中期国債ETF変化なし | 0.04%13F掲載分 | 1.5百万米ドル | 25,028株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
iシェアーズ MSCIカナダETF変化なし | 0.02%13F掲載分 | 0.7百万米ドル | 12,531株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
カジア新規保有 | 0.02%13F掲載分 | 0.7百万米ドル | 50,000株 | SEC 13F ↗ | |
バンガード 非課税債券ETF変化なし | 0.02%13F掲載分 | 0.7百万米ドル | 12,876株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
iシェアーズ MSCIパシフィック(日本除く)ETF変化なし | 0.01%13F掲載分 | 0.4百万米ドル | 7,610株 | SEC 13F ↗ | |
フランクリン FTSEカナダETF株数減少 | 0.00%13F掲載分 | 0.1百万米ドル | 2,522株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-56.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アルファベット Class A保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
アトラス・エナジー保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
エレバンス・ヘルス保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ホライゾン・スペース・アクイジションII保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
サンオプタ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:レオン・クーパーマン報告分(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 |
条件に一致する銘柄がありません。