 iシェアーズ・コア S&P500 ETFIVV · Exchange-Traded Fund株数増加 | 5.24%13F掲載分 | 1,209.9百万米ドル | 1,615,654株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+730.4% 194,559株 → 1,615,654株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 TSMCTSM · Depository Receipt株数増加 | 2.83%13F掲載分 | 653.9百万米ドル | 1,369,304株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+340.4% 310,947株 → 1,369,304株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 マイクロソフトMSFT · Equity株数増加 | 2.70%13F掲載分 | 623.9百万米ドル | 1,672,441株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+148.0% 674,335株 → 1,672,441株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 エヌビディアNVDA · Equity株数増加 | 2.03%13F掲載分 | 467.7百万米ドル | 2,337,579株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+137.4% 984,583株 → 2,337,579株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 マイクロンMU · Equity株数減少 | 1.66%13F掲載分 | 382.5百万米ドル | 331,391株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-6.8% 355,468株 → 331,391株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 iシェアーズ ラッセル2000ETFIWM · Exchange-Traded Fund株数増加 | 1.49%13F掲載分 | 343.9百万米ドル | 1,144,729株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+11875.4% 9,559株 → 1,144,729株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 テスラTSLA · Equity株数増加 | 1.38%13F掲載分 | 319.3百万米ドル | 759,222株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+29.8% 584,718株 → 759,222株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 SPDR S&P500 ETFSPY · Exchange-Traded Fund株数減少 | 1.36%13F掲載分 | 312.8百万米ドル | 418,921株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-62.6% 1,119,113株 → 418,921株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 アマゾンAMZN · Equity株数増加 | 1.26%13F掲載分 | 290.9百万米ドル | 1,220,317株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+36.8% 892,105株 → 1,220,317株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 エレクトロニック・アーツEA · Equity株数増加 | 1.22%13F掲載分 | 282.3百万米ドル | 1,376,620株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+1.8% 1,352,130株 → 1,376,620株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 メタ・プラットフォームズMETA · Equity株数増加 | 1.08%13F掲載分 | 249.9百万米ドル | 443,729株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+109.3% 211,995株 → 443,729株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 KENVUE INCKVUE · Equity株数減少 | 0.91%13F掲載分 | 210.6百万米ドル | 11,021,798株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-1.0% 11,128,599株 → 11,021,798株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ノーフォーク・サザンNSC · Equity株数増加 | 0.88%13F掲載分 | 203.6百万米ドル | 647,145株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+2.4% 631,675株 → 647,145株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 スペースXSPCX · Equity新規保有 | 0.86%13F掲載分 | 199.4百万米ドル | 1,166,845株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 1,166,845株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ワーナー・ブラザース・ディスカバリーWBD · Equity株数増加 | 0.84%13F掲載分 | 194.2百万米ドル | 7,286,085株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+3.3% 7,055,087株 → 7,286,085株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ネットフリックスNFLX · Equity株数増加 | 0.83%13F掲載分 | 191.0百万米ドル | 2,674,789株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+1237.4% 200,000株 → 2,674,789株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ORACLE CORPORCL · Equity新規保有 | 0.80%13F掲載分 | 184.9百万米ドル | 1,262,004株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 1,262,004株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 サンディスクSNDK · Equity株数増加 | 0.80%13F掲載分 | 183.7百万米ドル | 80,795株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+22.0% 66,205株 → 80,795株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 WEBSTER FINL CORPWBS · Equity株数減少 | 0.78%13F掲載分 | 179.4百万米ドル | 2,347,884株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-23.8% 3,079,817株 → 2,347,884株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ASTERA LABS INCALAB · Equity株数増加 | 0.76%13F掲載分 | 174.4百万米ドル | 361,000株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+866.6% 37,346株 → 361,000株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 TECK RESOURCES LTDTECK · Equity株数減少 | 0.73%13F掲載分 | 169.2百万米ドル | 2,845,817株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-0.1% 2,848,651株 → 2,845,817株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 SELECT SECTOR SPDR TRXLV · Exchange-Traded Fund株数増加 | 0.68%13F掲載分 | 156.0百万米ドル | 983,436株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+890.4% 99,299株 → 983,436株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 インテルINTC · Equity株数増加 | 0.67%13F掲載分 | 154.3百万米ドル | 1,105,192株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+64.3% 672,706株 → 1,105,192株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 WELLS FARGO & COWFC · Equity株数増加 | 0.64%13F掲載分 | 147.4百万米ドル | 1,783,035株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+34.0% 1,330,271株 → 1,783,035株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 パランティアPLTR · Equity株数増加 | 0.62%13F掲載分 | 143.8百万米ドル | 1,232,652株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+431.5% 231,907株 → 1,232,652株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 PENUMBRA INCPEN · Equity株数減少 | 0.55%13F掲載分 | 126.5百万米ドル | 400,649株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-2.5% 411,118株 → 400,649株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ユナイテッドヘルスUNH · Equity株数減少 | 0.54%13F掲載分 | 125.6百万米ドル | 302,185株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-37.9% 486,375株 → 302,185株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 アルファベット Class AGOOGL · Equity株数減少 | 0.53%13F掲載分 | 122.5百万米ドル | 342,803株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-39.2% 563,459株 → 342,803株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 TOPBUILD CORBLD · Equity (When-Issued)新規保有 | 0.50%13F掲載分 | 116.5百万米ドル | 273,295株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 273,295株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 アルファベット Class CGOOG · Equity株数増加 | 0.48%13F掲載分 | 110.0百万米ドル | 311,448株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+1465.7% 19,892株 → 311,448株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 インテュイットINTU · Equity新規保有 | 0.47%13F掲載分 | 107.6百万米ドル | 412,409株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 412,409株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ロクROKU · Equity株数増加 | 0.46%13F掲載分 | 107.0百万米ドル | 774,475株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+842.8% 82,150株 → 774,475株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ボーイングBA · Equity新規保有 | 0.44%13F掲載分 | 102.0百万米ドル | 471,397株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 471,397株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 MCKESSON CORPMCK · Equity株数増加 | 0.44%13F掲載分 | 101.4百万米ドル | 134,220株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+678.1% 17,250株 → 134,220株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 SPDRゴールド・シェアGLD · Exchange-Traded Fund株数減少 | 0.42%13F掲載分 | 96.9百万米ドル | 263,073株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-2.5% 269,902株 → 263,073株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 PPL CORPPPL · Equity株数増加 | 0.40%13F掲載分 | 92.2百万米ドル | 2,537,301株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+1964.5% 122,900株 → 2,537,301株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 インターコンチネンタル取引所ICE · Equity株数増加 | 0.38%13F掲載分 | 88.6百万米ドル | 719,580株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+252.4% 204,178株 → 719,580株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ARCOSA INCACA · Equity新規保有 | 0.37%13F掲載分 | 84.6百万米ドル | 582,018株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 582,018株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 テキサス・インスツルメンツTXN · Equity新規保有 | 0.36%13F掲載分 | 83.2百万米ドル | 279,264株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 279,264株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 AMDAMD · Equity株数減少 | 0.35%13F掲載分 | 81.4百万米ドル | 140,070株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-73.8% 535,596株 → 140,070株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 SPDR S&PバイオテックETFXBI · Exchange-Traded Fund新規保有 | 0.34%13F掲載分 | 79.4百万米ドル | 502,000株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 502,000株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 シノプシスSNPS · Equity株数増加 | 0.32%13F掲載分 | 72.8百万米ドル | 163,244株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+388.6% 33,408株 → 163,244株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ヒルトンHLT · Equity株数増加 | 0.31%13F掲載分 | 70.6百万米ドル | 213,585株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+983.9% 19,706株 → 213,585株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ISHARES TR · MSCI EMG MKT ETFEEM · Exchange-Traded Fund株数増加 | 0.30%13F掲載分 | 69.5百万米ドル | 1,016,061株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+35.1% 751,981株 → 1,016,061株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 CBRECBRE · Equity株数増加 | 0.30%13F掲載分 | 69.5百万米ドル | 515,675株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+3.1% 500,068株 → 515,675株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 マスターカードMA · Equity株数増加 | 0.30%13F掲載分 | 69.1百万米ドル | 134,549株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+5630.4% 2,348株 → 134,549株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 PG&EPCG · Equity株数減少 | 0.30%13F掲載分 | 68.3百万米ドル | 4,058,467株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-9.4% 4,477,427株 → 4,058,467株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 LIBERTY BROADBAND CORPLBRDK · Equity株数減少 | 0.30%13F掲載分 | 68.2百万米ドル | 2,049,249株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-4.0% 2,135,654株 → 2,049,249株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ゴールドマン・サックスGS · Equity新規保有 | 0.30%13F掲載分 | 68.1百万米ドル | 67,334株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 67,334株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 キャピタル・ワンCOF · Equity株数減少 | 0.29%13F掲載分 | 67.5百万米ドル | 336,683株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-38.1% 543,608株 → 336,683株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL · Equity株数増加 | 0.29%13F掲載分 | 66.8百万米ドル | 224,400株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+79.1% 125,320株 → 224,400株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 バイオ・テクネTECH · Equity新規保有 | 0.29%13F掲載分 | 66.6百万米ドル | 943,287株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 943,287株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ABBOTT LABORATORIESABT · Equity株数増加 | 0.29%13F掲載分 | 66.3百万米ドル | 730,332株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+123.9% 326,258株 → 730,332株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 サービスナウNOW · Equity株数増加 | 0.28%13F掲載分 | 65.7百万米ドル | 662,033株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+48.9% 444,628株 → 662,033株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ノルウェージャン・クルーズNCLH · Equity株数増加 | 0.28%13F掲載分 | 65.6百万米ドル | 3,108,112株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+173.8% 1,135,059株 → 3,108,112株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 オライリー・オートモーティブORLY · Equity株数減少 | 0.28%13F掲載分 | 64.8百万米ドル | 703,949株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-0.7% 708,749株 → 703,949株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 インタラクティブ・ブローカーズIBKR · Equity株数増加 | 0.28%13F掲載分 | 64.6百万米ドル | 741,915株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+120.3% 336,704株 → 741,915株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 シェブロンCVX · Equity株数増加 | 0.28%13F掲載分 | 64.2百万米ドル | 387,045株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+23.4% 313,717株 → 387,045株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX · Equity株数増加 | 0.27%13F掲載分 | 63.1百万米ドル | 1,477,637株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+133.6% 632,552株 → 1,477,637株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 HARTFORD INSURANCE GROUP INCHIG · Equity株数増加 | 0.27%13F掲載分 | 62.2百万米ドル | 469,589株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+538.2% 73,581株 → 469,589株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INBR · Equity株数増加 | 0.26%13F掲載分 | 60.9百万米ドル | 444,687株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+188.0% 154,410株 → 444,687株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ジャック・ヘンリーJKHY · Equity株数増加 | 0.26%13F掲載分 | 59.1百万米ドル | 429,068株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+576.9% 63,384株 → 429,068株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 TE CONNECTIVITY PLCTEL · Equity株数増加 | 0.26%13F掲載分 | 59.0百万米ドル | 292,735株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+2.2% 286,557株 → 292,735株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 フォーティネットFTNT · Equity新規保有 | 0.25%13F掲載分 | 58.6百万米ドル | 381,537株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 381,537株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 HOWMET AEROSPACE INCHWM · Equity株数減少 | 0.25%13F掲載分 | 58.5百万米ドル | 217,478株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-3.7% 225,806株 → 217,478株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 FABRINETFN · Equity新規保有 | 0.25%13F掲載分 | 58.0百万米ドル | 103,212株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 103,212株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 モルガン・スタンレーMS · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 56.4百万米ドル | 270,000株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+73.2% 155,896株 → 270,000株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ブロードコムAVGO · Equity株数減少 | 0.24%13F掲載分 | 56.1百万米ドル | 148,450株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-52.4% 311,764株 → 148,450株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 CMEグループCME · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 56.1百万米ドル | 253,928株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+57.6% 161,145株 → 253,928株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 コア・サイエンティフィックCORZ · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 55.7百万米ドル | 2,175,446株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+1739.6% 118,259株 → 2,175,446株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 アグリー・リアルティADC · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 55.0百万米ドル | 726,478株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+137.8% 305,452株 → 726,478株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ダラー・ツリーDLTR · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 54.9百万米ドル | 454,138株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+390.8% 92,526株 → 454,138株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 キーサイトKEYS · Equity株数増加 | 0.24%13F掲載分 | 54.9百万米ドル | 156,793株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+713.9% 19,264株 → 156,793株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 セレブラスCBRS · Equity新規保有 | 0.23%13F掲載分 | 52.3百万米ドル | 236,428株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 236,428株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 Super Micro Computer Inc - USSMCIP · Convertible Preferred Equity新規保有 | 0.22%13F掲載分 | 51.2百万米ドル | 1,000,000株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 1,000,000株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 メルカドリブレMELI · Equity株数増加 | 0.22%13F掲載分 | 50.8百万米ドル | 29,921株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+369.9% 6,367株 → 29,921株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 バークシャー・ハサウェイ Class BBRK.B · Equity株数減少 | 0.22%13F掲載分 | 50.7百万米ドル | 101,297株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-20.2% 126,935株 → 101,297株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 TRANE TECHNOLOGIES PLCTT · Equity株数減少 | 0.21%13F掲載分 | 49.1百万米ドル | 100,044株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:-1.1% 101,156株 → 100,044株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 チャールズ・シュワブSCHW · Equity株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 47.2百万米ドル | 511,257株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+96.6% 260,000株 → 511,257株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 HDFC銀行HDB · Depository Receipt株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 47.1百万米ドル | 1,824,153株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+68.0% 1,085,653株 → 1,824,153株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 アドバンスト・エナジーAEIS · Equity新規保有 | 0.20%13F掲載分 | 47.0百万米ドル | 126,182株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 126,182株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 AECOMACM · Equity株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 46.8百万米ドル | 669,882株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+188.6% 232,079株 → 669,882株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 クアルコムQCOM · Equity株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 46.7百万米ドル | 252,739株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+412.3% 49,332株 → 252,739株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ウエスタン・デジタルWDC · Equity株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 46.4百万米ドル | 72,658株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+30.2% 55,793株 → 72,658株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ナテラNTRA · Equity株数増加 | 0.20%13F掲載分 | 45.8百万米ドル | 168,837株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+12.0% 150,693株 → 168,837株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 P&GPG · Equity新規保有 | 0.20%13F掲載分 | 45.8百万米ドル | 312,317株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 312,317株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 ROSS STORES INCROST · Equity株数増加 | 0.19%13F掲載分 | 44.7百万米ドル | 209,977株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+5346.9% 3,855株 → 209,977株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 シャーウィン・ウィリアムズSHW · Equity新規保有 | 0.19%13F掲載分 | 44.1百万米ドル | 128,171株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:— 0株 → 128,171株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
 コヒレントCOHR · Equity株数増加 | 0.19%13F掲載分 | 44.0百万米ドル | 111,594株 | | SEC 13F ↗詳細保有主体:チューダー(13F報告範囲) 13F前期比:+351.5% 24,716株 → 111,594株 比較対象:2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日:2026.08.14 |
|---|
