ノルウェージャン・クルーズ
NCLH
+112.9%前期比・保有株数

SETH KLARMAN
SEC 13Fの公開保有銘柄
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
SEC原本の単位表記と評価額の整合を確認できないため、評価額・構成比は掲載していません。銘柄・株数・株数の変化を表示しています。
NCLH
+112.9%前期比・保有株数
WCC
-53.9%前期比・保有株数
PCVX
WTW
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
23件表示
| 銘柄 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|
アマゾン株数増加 | 3,743,854株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+20.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
エレバンス・ヘルス変化なし | 1,275,154株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
レストラン・ブランズ株数減少 | 6,753,112株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-16.4% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
アルファベット Class C株数増加 | 1,371,931株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+16.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ファーガソン株数増加 | 1,450,594株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+0.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ジェニュイン・パーツ株数増加 | 2,816,178株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+89.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ユニオン・パシフィック株数減少 | 1,185,395株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-23.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ビザ変化なし | 701,355株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ウェスコ株数減少 | 662,881株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-53.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
エーオン株数減少 | 687,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-10.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
テレフレックス株数減少 | 1,409,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-11.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
ノルウェージャン・クルーズ株数増加 | 7,730,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+112.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
モリーナ・ヘルスケア変化なし | 633,609株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
CMEグループ新規保有 | 619,000株 | SEC 13F ↗ | |
ハーバライフ変化なし | 9,259,844株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
イーグル・マテリアルズ株数減少 | 530,763株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-40.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
GDSホールディングス株数増加 | 3,769,818株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:+23.8% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
アメリコールド株数減少 | 6,830,230株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-12.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
リバティ・グローバル Class C株数減少 | 8,543,161株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-36.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
アエロメヒコ変化なし | 4,880,188株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:0.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
アクサルタ新規保有 | 1,274,356株 | SEC 13F ↗ | |
DNOW株数減少 | 2,788,000株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:バウポスト・グループ(13F報告範囲) 13F前期比:-23.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.13 | |
パーシング・スクエア新規保有 | 392,000株 | SEC 13F ↗ | |
ヴァクサイト保有終了 | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ウィリス・タワーズ・ワトソン保有終了 | 0株 | SEC 13F ↗ |
条件に一致する銘柄がありません。