カーバナ
CVNA
+499.6%前期比・保有株数

STEPHEN MANDEL
SEC 13Fの公開保有銘柄
創業者。現在の運用チームによる会社の開示保有で、本人の個人資産ではありません。 運用主体との関係 ↗
概要・前期比較は13F掲載分、保有株式一覧は追加開示を含みます。
約2.65兆円 ·
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
CVNA
+499.6%前期比・保有株数
BN
-92.9%前期比・保有株数
BSX
CIEN
CLH
KKR
APH
ENTG
COF
SPOT
TLN
THC
VMC
VST
HLT
BKNG
MA
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
34件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ネビウス新規保有 | 7.19%13F掲載分 | 1,175.9百万米ドル | 4,258,008株 | SEC 13F ↗ | |
ASML株数減少 | 6.92%13F掲載分 | 1,132.3百万米ドル | 569,174株 | SEC 13F ↗ | |
シーゲイト新規保有 | 5.90%13F掲載分 | 965.1百万米ドル | 1,000,109株 | SEC 13F ↗ | |
ホーム・デポ新規保有 | 5.61%13F掲載分 | 918.1百万米ドル | 2,603,189株 | SEC 13F ↗ | |
アプライド・マテリアルズ新規保有 | 5.34%13F掲載分 | 873.2百万米ドル | 1,207,737株 | SEC 13F ↗ | |
メドライン株数増加 | 5.06%13F掲載分 | 827.0百万米ドル | 20,968,367株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+77.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
リンデ新規保有 | 4.94%13F掲載分 | 808.6百万米ドル | 1,558,081株 | SEC 13F ↗ | |
テラダイン株数減少 | 4.42%13F掲載分 | 722.4百万米ドル | 1,493,080株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-20.3% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
コーニング株数減少 | 4.26%13F掲載分 | 696.8百万米ドル | 2,728,058株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-26.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
カーバナ株数増加 | 4.23%13F掲載分 | 692.5百万米ドル | 10,520,666株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+499.6% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ハット8株数減少 | 4.07%13F掲載分 | 666.5百万米ドル | 5,773,045株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-5.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
パフォーマンス・フード株数増加 | 4.00%13F掲載分 | 654.3百万米ドル | 5,852,740株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+47.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
ヌー・ホールディングス株数増加 | 3.86%13F掲載分 | 630.9百万米ドル | 47,219,717株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+24.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
TERAWULF INC株数増加 | 3.65%13F掲載分 | 596.4百万米ドル | 24,144,625株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+21.2% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
カーペンター・テクノロジー株数減少 | 3.63%13F掲載分 | 593.9百万米ドル | 962,839株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-47.0% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
マステック株数減少 | 3.42%13F掲載分 | 559.7百万米ドル | 1,345,157株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-12.1% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アップラビン株数減少 | 3.28%13F掲載分 | 537.0百万米ドル | 1,042,268株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-28.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
TTMテクノロジーズ新規保有 | 3.13%13F掲載分 | 512.1百万米ドル | 2,738,075株 | SEC 13F ↗ | |
STERLING INFRASTRUCTURE INC新規保有 | 3.13%13F掲載分 | 511.7百万米ドル | 609,643株 | SEC 13F ↗ | |
USフーズ株数増加 | 3.07%13F掲載分 | 502.5百万米ドル | 4,914,492株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:+29.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
オン新規保有 | 2.88%13F掲載分 | 470.4百万米ドル | 13,280,030株 | SEC 13F ↗ | |
LPLフィナンシャル株数減少 | 2.10%13F掲載分 | 343.4百万米ドル | 1,219,099株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-40.5% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アーガン株数減少 | 1.80%13F掲載分 | 294.4百万米ドル | 368,673株 | SEC 13F ↗ | |
ビットディア新規保有 | 0.68%13F掲載分 | 111.4百万米ドル | 7,020,026株 | SEC 13F ↗ | |
SHARONAI HOLDINGS INC新規保有 | 0.63%13F掲載分 | 102.4百万米ドル | 1,209,848株 | SEC 13F ↗ | |
アルファベット Class A株数増加 | 0.47%13F掲載分 | 77.0百万米ドル | 215,574株 | SEC 13F ↗ | |
KODIAK GAS SVCS INC新規保有 | 0.39%13F掲載分 | 63.5百万米ドル | 845,070株 | SEC 13F ↗ | |
ビザ株数増加 | 0.35%13F掲載分 | 56.9百万米ドル | 165,960株 | SEC 13F ↗ | |
インタラクティブ・ブローカーズ新規保有 | 0.31%13F掲載分 | 50.3百万米ドル | 577,666株 | SEC 13F ↗ | |
TSMC株数減少 | 0.30%13F掲載分 | 48.4百万米ドル | 101,242株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-92.7% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
シー新規保有 | 0.29%13F掲載分 | 47.4百万米ドル | 494,581株 | SEC 13F ↗ | |
MCKESSON CORP株数減少 | 0.27%13F掲載分 | 43.7百万米ドル | 57,851株 | SEC 13F ↗ | |
トランスダイム株数減少 | 0.23%13F掲載分 | 38.0百万米ドル | 28,532株 | SEC 13F ↗ | |
ブルックフィールド株数減少 | 0.21%13F掲載分 | 33.8百万米ドル | 792,717株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-92.9% 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
アンフェノール保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ブッキング・ホールディングス保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体:ローン・パイン(13F報告範囲) 13F前期比:-100.0% 25対1の株式分割(2026-04-02)。前期株数を分割後の単位に換算 比較対象:2026.03.31 SEC提出日:2026.08.14 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
キャピタル・ワン保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
CIENA CORP保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
CLEAN HARBORS INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
インテグリス保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ヒルトン保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
KKR保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
マスターカード保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
スポティファイ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
タレン・エナジー保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
テネット・ヘルスケア保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
ビストラ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ | |
バルカン・マテリアルズ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗ |
条件に一致する銘柄がありません。